Data table related to the headers above
| | | | | | | | | | |
| Incident # | Received | Dispatched | Arrived | Incident Type | District | City | County | Location | Cross Street | Remarks |
| MHP25CAD105661 | 09/27/2025 11:43:06 | 09/27/2025 11:46:55 | | CRASH UNK INJURY | | | LAKE | MT83 MM56 | MT HIGHWAY 83 | |
| MHP25CAD105659 | 09/27/2025 11:35:47 | 09/27/2025 11:37:16 | | COMP TRAFFIC HAZ | | | STILLWATER | I90W MM426 | | |
| MHP25CAD105658 | 09/27/2025 11:29:43 | 09/27/2025 11:32:53 | | COMP TRAFFIC MV | | NOT IN CITY LIMITS | MISSOULA | WOODLAWN AVE | SOUTH AVE | |
| MHP25CAD105655 | 09/27/2025 11:24:18 | 09/27/2025 11:25:04 | 09/27/2025 11:39:10 | COMP WRONG WAY | BOZEMAN | | GALLATIN | I90E MM298 | | |
| MHP25CAD105651 | 09/27/2025 11:15:43 | 09/27/2025 11:17:41 | 09/27/2025 11:28:57 | CRASH UNK INJURY | | | JEFFERSON | I90W MM260 | | |
| MHP25CAD105613 | 09/27/2025 09:37:06 | 09/27/2025 09:44:57 | 09/27/2025 10:47:27 | CRASH NO INJURY | | BOZEMAN | GALLATIN | NFD ROAD 62 | FS ROAD 62Q | |
 | Loading… |
     |